LES PRODUITS MOVENDO CONCEPT
Nos produits combinent durabilité, esthétique et fonctionnalité pour répondre aux besoins de chaque projet. Nous offrons une variété de styles et de finitions pour s’adapter à toutes les préférences.
Consultez notre catalogue Movendo Concept
Astragales
MOV01 Astragale de sécurité
Astragale de sécurité en acier inoxidable. Disponible en 84″, 96″ et 108″.
Documents
- Dessins techniques
Enseignes
MOV-AL
Enseigne de sécurité de 5×16 pouces avec le texte “Sortie d’urgence seulement, l’alarme sonnera si la porte est ouverte.”
MOV-ALA
Enseigne de sécurité de 7×10 pouces avec le texte “Utilisez votre carte sur le lecteur de carte avant de sortir sinon l’alarme sonnera.”
MOV-DEL2
Enseigne de sécurité de 6×18 pouces avec le texte “Sortie d’urgence seulement, poussez la barre jusqu’au signal continu, la porte s’ouvrira après 15 secondes.”
MOV-DEL3
Enseigne de sécurité de 2×16 pouces avec le texte “Sortie d’urgence, sur pression de la barre la porte se déverrouillera dans 15 secondes.”
Ferme-Porte
OB03
Ferme-porte robuste conçu pour les portes commerciales, industrielles et institutionnelles. Certifié UL et Grade 1, 2 millions de cycles. Vitesse de fermeture et de fin de course réglable. Vitesse d’enclenchement réglable, fermeture a retardement incluse. Respecte les normes pour personnes handicapées.
Informations techniques | ||
Largeur maximale de la porte | 1400mm | |
Poids maximum de la porte | 15-150 kg | |
Ajustement de fin de course | Oui | |
Fermeture à retardement | Oui | |
Angle d’ouverture maximal | 180° | |
Retenue ouverte | Optionnel (avec les bras hold open) | |
Coupe-feu | Oui, Ferme-porte coupe-feu UL 3 heures, ANSI Grade 1 | |
Ajustement de la vitesse de fermeture | Vitesse 1 | Angle d’ouverture maximal ~10° |
Vitesse 2 | 10°~0° | |
Température tolérées | -30℃ à 60℃ | |
Main de la porte | Main gauche ou main droite | |
Fini | Argent | |
Dimension du mécanisme | Longueur | 280 |
Largeur | 70 | |
Hauteur | 51 | |
Poids ( kg ) | 5.42kg | |
Test de durabilité passé | 2 000 000 cycles |
Dimensions
Code | Materiel | Packing | Dimension boîte |
OB03 | Acier | 4/Boîte | 34.5*23*23cm |
Type | Dimensions
du produit | |||
Longueur | Espace horizontal entre
les ancrages | Espace vertical entre
les ancrages | Profondeur | |
OB03 | 280 | 127 | 57 | 51 |
9016
Ferme-porte robuste pour les portes commerciales. Certificat UL pour 3 heures de résistance au feu. Structure en aluminium moulé. Bras en acier, bras de maintien ouvert en option. Vitesse de fermeture et d’enclenchement réglable. Fin de course réglable. Fermeture à retardement incluse. Respecte les normes pour personnes handicapées.
Informations techniques | ||
Largeur maximale de la porte | 1400mm | |
Poids maximum de la porte | 15-150 kg | |
Ajustement de fin de course | Oui | |
Fermeture à retardement | Oui | |
Angle d’ouverture maxiamum | 180° | |
Retenue ouverte | Optionnel (avec les bras à retenue ouverte) | |
Coupe-feu | Oui, UL 3 heures, ANSI Grade 1 | |
Ajustement de vitesse de fermeture | Vitesse 1 | Angle d’ouverture maximal ~10° |
Vitesse 2 | 10°~0° | |
Températures tolérées | -30℃ à 60℃ | |
Main de la porte | Main gauche ou main droite | |
Fini | Argent | |
Dimension du mécanisme | Longueur | 302 |
Largeur | 51 | |
Hauteur | 61 | |
Poids ( kg ) | 3.20kg | |
Test de durabilité passé | 2 000 000 cycles |
Dimensions du produit
Code | Materiel | Emballage | Dimension de la boîte |
9016 | Aluminum | 6 / Boîte | 37.5*34*17.5cm |
Type | Dimension | ||||
Longueur | Espace entre les ancrages (cc) | Espace vertical entre les ancrages | Hauteur | Profondeur | |
9016 | 302 | 283.5 | 28.6 | 51 | 61 |
5014
Ferme-porte robuste, certifié UL 10c. Conforme à la norme ANSI156.4. Grade 1, testé 2 millions de cycles. Boîtier en aluminium moulé résistant. Fermeture à retardement inclus. Profile étroit. Application universelle sans main pour une installation standard sur montant supérieur.
Informations techniques | ||
Largeur maximale de la porte | 1100mm | |
Poids maximum de la porte | 15-85 kg | |
Ajustement de fin de course | Oui | |
Fermeture à retardement | Oui | |
Angle d’ouverture maximum | 180° | |
Retenue ouverte | Non | |
Coupe-feu | Oui, UL 3 heures, ANSI Grade 1 | |
Ajustement de la Vitesse de fermeture | Vitesse 1 | Angle d’ouverture maximum~10° |
Vitesse 2 | 10°~0° | |
Températures tolérées | -30℃ à 60℃ | |
Main de la porte | Peut être utilisé sur des portes main droite ou gauche. | |
Fini | Aluminium clair | |
Dimensions | Longueur | 248 |
Largeur | 44.5 | |
Hauteur | 72 | |
Poids ( kg ) | 2.36kg | |
Test de durabilité passé | 2 000 000 cycles |
Dimensions du produit
Code | Materiel | Emballage | Dimensions de la boîte |
5014 | Aluminum | 10 / Boîte | 50.3*29.5*18.5cm |
Type | Dimension du ferme-porte | ||||
Longueur | Distance horizontale entre les ancrages | Distance verticale entre les ancrages | Hauteur | Profondeur | |
5014 | 248 | 230 | 19 | 44.5 | 72 |